P133 Capteur de déplacement inductif linéaire 51 – 100mm
Vous êtes ici : Accueil > capteurs linéaires > P133 Capteur de déplacement linéaire 51-100 mm
Description
Le P133 est un capteur de position inductif linéaire, à course courte à moyenne, résistant mais à prix abordable pour sa qualité de haute précision, conçu pour une utilisation dans les applications industrielles et scientifiques.
Chaque pièce commandée est fournie étalonnée sur la course demandée exacte. Si votre application nécessite une mesure de 76 mm, Positek fabriquera le capteur spécifiquement à cette longueur. La livraison se fera à la longueur mécanique et à l’étalonnage configurés pour 76 mm. Le P133 est disponible pour tout débattement de 0-51mm à 0-100mm.
Si une version plus courte est nécessaire, vous avez le P103 pour une longueur de course de 2 à 50mm ou le P101 pour une longueur de course plus large : de 5 à 800 mm
La performance globale, la répétabilité et la stabilité sont exceptionnelles sur une large plage de températures. Le capteur a un corps et un piston en acier inoxydable .
Le capteur linéaire P133 est particulièrement facile à installer avec un boîtier à bride ou des colliers de serrage. Le piston peut être fourni captif ou libre avec un filetage femelle M4 ou un ressort de rappel dont l’extrémité est en forme de dome.
Enfin, il est disponible sur une large gamme d’entrées / sorties électriques, assurant une étanchéité jusqu’à IP65 / IP67 en fonction des options de connecteur / câble et une protection CEM totalement intégrée.
P133 – Signal de sortie, charge, alimentation
Signal de sortie | Charge | Tension d’alimentation |
---|---|---|
0.5 à 4.5 V DC ratiométrique | 5k Ohms min | +5V DC nom. ±0.5V |
0.5 à 4.5 V DC | 5k Ohms min | +24V DC nom. +9-28V |
± 5V DC | 5k Ohms min | ±15V DC nom. ±9-28V |
0.5 à 9.5 V DC | 5k Ohms min | +24V DC nom. +13-28V |
± 10V DC | 5k Ohms min | ±15V DC nom. ±13.5-28V |
4 à 20mA (2 fils) | 300 Ohms max à 24V | +24V DC nom. +18-28V |
4 à 20mA (3 fils sink) | 950 Ohms max à 24V | +24V DC nom. +13-28V |
4 à 20mA (3 fils source) | 300 Ohms max à 24V | +24V DC nom. +13-28V |
Courant d’alimentation | 12 mA nom. / 20 mA max |
Dimensions
Dimensions | |
---|---|
Diamètre du corps | 35 mm |
Longueur du corps (avec flasque) | 141,3mm pour les courses de 51-70mm 171,3mm pour les courses de 70-100mm |
Longueur du corps (sans flasque) | 125mm pour les courses de 51-70mm 155mm pour les courses de 70-100mm |
Diamètre du ressort de rappel | 6 mm |
Course | Toute longueur de déplacement de 0-51mm à 0-100mm (par exemple 76mm) |
Linéarité | <±0.25% à 20°C <±0,1% disponible sur demande |
Coefficient de température | <±0.01%/°C Gain & <±0.01%FS/°C Offset |
Résolution | Infinie |
Bruit | 0.02% sur toute l’étendue de la mesure. |
Fréquence de réponse | 10KHz (-3dB); 300Hz (-3dB); 2 fils 4-20mA |
Informations diverses
Sensibilité CEM (réception) | EN 61000-6-2 |
Rayonnement CEM (emission) | EN 61000-6-3 |
Vibration | IEC 68-2-6: 10g |
Choc | IEC 68-2-29: 40g |
MTBF | 350,000 hrs 40°C Gf |
Indice de protection | IP65 pour la version connecteur IP67 pour la version câble |
Connection électrique | Connecteur intégré ou câble blindé |
Téléchargements pour le capteur P133
Lien vers le fabricant | fiche technique P133 |
Références de ce capteur en équivalent sécurité intrinsèque
X133 – E133 – M133 – G133 – H133 *
* ATEX IECEx : gaz =X, poussière = E, excavation = M
ATEX CSA : gaz = G, excavation = H
Informations complémentaires
Plage de mesure | 51 à 100 mm |
---|