Nos produits
Nos capteurs linéaires
Type de capteur linéaire ATEX IECEx / CSA | Plage de mesure | Références Standard | Références ATEX IECEx CSA |
---|---|---|---|
Capteur de position cylindrique pour vérin | 5 à 800 mm | P100 | X100 – E100 – M100 – G100 – H100 * |
Capteur de position autonome standard | 5 à 800 mm | P101 | X101 – E101 – M101 – G101 – H101 * |
Capteur linéaire à course courte | 2 à 50 mm | P103 | X103 – E103 – M103 – G103 – H103 * |
Capteur pour vérin électronique déportée | 5 à 800 mm | P106 | X106 – G106 * |
Capteur de position autonome durci | 5 à 800 mm | P111 | X111 – E111 – M111 – G111 – H111 * |
Capteur de jauge | 5 à 50 mm | P112 | X112 – E112 – M112 – G112 – H112 * |
Capteur autonome submersible 10bar | 5 à 800 mm | S114 | X114 – E114 – M114 – G114 – H114 * |
Capteur autonome submersible 10ba durci | 5 à 800 mm | S115 | X115 – E115 – M115 – G115 – H115 * |
Capteur linéaire compact |
5 à 350 mm | P117 | X117 – E117 – M117 – G117 – H117 * |
Capteur linéaire compact course courte |
2 à 50 mm | P118 | X118 – E118 – M118 – G118 – H118 * |
Submersible compact 10 bars M5 |
5 à 350 mm | S119 | à venir |
Submersible cylindrique 350 bars M18 | 5 à 800mm | S120 | X120 * |
Submersible autonome 350 bars durci | 5 à 800mm | S125 | X125 – G125 * |
Capteur course longue pour vérin | 400 à 1485mm | P130 | X130 – E130 – M130 – G130 – H130 * |
Capteur course moyenne | 51 à 100mm | P133 | X133 – E133 – M133 – G133 – H133 * |
Capteur compact course moyenne |
51 à 100mm | P138 | X138 – E138 – M138 – G138 – H138 * |
* 👌🏻ATEX IECEx : gaz =X, poussière = E, excavation = M 👌🏻ATEX CSA : gaz = G, excavation = H
Nos capteurs rotatifs
Type de capteur rotatif | Plage de mesure d’ange | Références Standard | Références Sécurité intrinsèque |
---|---|---|---|
Capteur rotatif standard | entre ± 8 ° à ± 80 ° (de 16° à 160°) |
P500 | X500 – E500 – M500 – G500 – H500 * |
Capteur angulaire miniature | entre ± 15 ° et ± 70 ° (de 30° à 140°) |
P501 | N/A |
Capteur d’angle réduit | entre ± 2,5 ° et ± 7,5 ° (de 5° à 15°) |
P502 P205 |
X502 – E502 – M502 – G502 – H502 |
Capteur rotatif extra-plat PCB | entre ± 7,5 ° à ± 80 ° (de 15° à 160°) |
P503 | N/A |
Capteur circulaire de faible diamètre | entre ± 8 ° à ± 80 ° (de 15° à 160°) |
P505 | X505 – E505 – M505 – G505 – H505 |
Capteur rotatif submersible 350 bar | entre ± 7,5 ° à ± 80 ° (de 15° à 160°) |
S520 | X520 |
* 👌🏻ATEX IECEx : gaz =X, poussière = E, excavation = M 👌🏻ATEX CSA : gaz = G, excavation = H
Nos inclinomètres
Type d’inclinomètre | Plage de mesure | Références Standard | Références Sécurité intrinsèque |
---|---|---|---|
Capteur d’angle Standard | 15 à 160° | P603 | X603 – E603 – M603 – G603 – H603 * |
Inclinomètre Submersible IP68 | 15 à 160° | S623 | X623 – G623 * |
* 👌🏻ATEX IECEx : gaz =X, poussière = E, excavation = M 👌🏻ATEX CSA : gaz = G, excavation = H
Affichage de 1–12 sur 25 résultats
-
P100 Capteur de déplacement pour vérins et pistons
Lire la suite -
P101 Capteur de mouvement linéaire polyvalent
Lire la suite -
P103 Capteur de position linéaire à débattement limité
Lire la suite -
P106 Capteur pour vérin avec électronique déportée
Lire la suite -
P111 Capteur de position inductif linéaire renforcé
Lire la suite -
P112 Capteur de jauge / sonde palpeur course 5-50mm
Lire la suite -
P117 Capteur compact inductif de position
Lire la suite -
P118 Capteur de déplacement compact à débattement réduit
Lire la suite -
P130 Capteur cylindrique inductif à plage de mesure étandue
Lire la suite -
P133 Capteur de déplacement inductif linéaire 51 – 100mm
Lire la suite -
P138 Capteur déplacement inductif linéaire corps fin 51-100 mm
Lire la suite -
P500 Capteur de position inductif rotatif RIPS 160°
Lire la suite